lunes, 1 de octubre de 2007
Nuevo parque infantil en Las Meleguinas
El Ayuntamiento de Santa Brígida ha finalizado la instalación de un nuevo parque infantil en El Tejar, en la zona de Las Meleguinas, que está llamado a convertirse en un reclamo para el disfrute del ocio de los niños del barrio satauteño. La iniciativa para la puesta en marcha de este parque infantil ha partido de la Concejalía de Desarrollo Local, Empleo, Consumo y Turismo. La responsable de esta Concejalía, Paula Rosa Vera, explicó que desde el ayuntamiento de Santa Brígida se había procedido al acondicionamiento de la zona para proceder a la instalación flotante de corcho y a los juegos infantiles que se han colocado en la zona del patio del Colegio de El Tejar, en Las Meleguinas.
2ª División B - Grupo 1: Resultados y clasificación
| |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marino | Univer. L.P. | 0-1 | ||
2 | Leganés | Alcorcón | 3-1 | ||
3 | Atlético B | Fuerteventura | 2-3 | ||
4 | S.S. Reyes | Lanzarote | 1-1 | ||
5 | Celta B | Lugo | 2-1 | ||
6 | Pontevedra | Ourense | 1-1 | ||
7 | Santa Brigida | Vecindario | 1-0 | ||
8 | San Isidro | Rayo | 2-2 | ||
9 | Pájara Playas | R. M. Castilla | 1-1 | ||
10 | Fuenlabrada | Deportivo B | 0-0 |
CLASIFICACIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1 | Fuerteventura | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 |
2 | Deportivo B | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
3 | Pontevedra | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 12 |
4 | Rayo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
5 | Univer. L.P. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
6 | Lanzarote | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
7 | Lugo | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 |
8 | Ourense | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
9 | Pájara Playas | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
10 | Celta B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 |
11 | Atlético B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 |
12 | R. M. Castilla | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 |
13 | Vecindario | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
14 | Santa Brigida | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
15 | Leganés | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
16 | Marino | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
17 | Alcorcón | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
18 | Fuenlabrada | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 |
19 | San Isidro | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 |
20 | S.S. Reyes | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Un gol de Ruyman "doblega" al Vecindario
Muchas ocasiones para el Villa pero faltó el acierto
La UD Villa Santa Brígida consiguió ayer su segunda victoria en el Guiniguada gracias a un solitario tanto de Ruyman. Los satauteños dominaron gran parte del partido pero sufrieron la falta de puntería de sus delanteros contra un adversario de "renombre" como la UD Vecindario que, por su parte, tuvo pocas ocasiones de gol durante los 90 minutos. Con los tres puntos de ayer el Villa empata a puntos (7) con el equipo sureño y el Castilla Real Madrid, ocupando así una zona de la tabla más "tranquila", dentro de lo que cabe.
Sin embargo el fin de semana ha sido agridulce para el Villa: el filial de 3ª división conoció la derrota en su visita a la UD Las Zocas (3-0), un revés que deja a la escuadra de Claudio Moreira en el puesto 17 después de seis jornadas.
Sin embargo el fin de semana ha sido agridulce para el Villa: el filial de 3ª división conoció la derrota en su visita a la UD Las Zocas (3-0), un revés que deja a la escuadra de Claudio Moreira en el puesto 17 después de seis jornadas.
TELÉFONOS DE INTERÉS
SANTA BRÍGIDA
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
SAN MATEO
Ayuntamiento 928 66 13 81
Policía Local 928 66 18 44
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 66 18 34
Biblioteca Municipal 928 66 18 92
Parada de taxis 928 66 03 45
Mancomunidad de Municipios 928 66 13 57
TEJEDA
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
VALSEQUILLO
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80