Las Fiestas de San Antonio de Padua 2007 quedaron anoche oficialmente inauguradas en el transcurso de la lectura del Pregón que este año contó con las palabras del periodista José Martín Ramos. El acto se llevó a cabo en el Centro Polifuncional de la Villa de Santa Brígida frente a un público algo escaso aunque a lo largo de la velada los vecinos se fueron incorporando poco a poco aprovechando la apertura de la XXXIII Edición de Florabrígida. La presentación estuvo a cargo del Alcalde Antonio Díaz mientras la semblanza del pregonero la realizó el Concejal de Cultura Muñoz. Grata sorpresa fue la que esperaba a los invitados en el Parque Municipal puesto que la organización (con Emilio Pérez Y Juan Sixto Muñoz a la cabeza) le dio "la vuelta" a este lugar tan carismático de la Villa y concentró un recorrido en el que los juegos de luces, colores elegantes, vegetación y fauna fueron la tónica dominante. Lástima que todos los años los trabajos de Florabrígida se pierdan en su mayoría porque no vendría mal que un pequeño "pulmón verde" se mantuviera en el casco los 365 días y no solamente en ocasión de nuestras fiestas. Un Parque que sea de verdad un parque. Lanzamos desde aquí la propuesta al grupo de gobierno entrante y apelamos a la colaboración ciudadana para preservarlo porque bien es cierto que no siempre la culpa de los descuidos medio-ambientales sea de la administración.
domingo, 3 de junio de 2007
TELÉFONOS DE INTERÉS
SANTA BRÍGIDA
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
SAN MATEO
Ayuntamiento 928 66 13 81
Policía Local 928 66 18 44
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 66 18 34
Biblioteca Municipal 928 66 18 92
Parada de taxis 928 66 03 45
Mancomunidad de Municipios 928 66 13 57
TEJEDA
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
VALSEQUILLO
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario