La última jornada de la fase regular de la 3ª División de fútbol dejó definitivamente ajustadas las primeras cuatro posiciones de la tabla de cara a la fase de ascenso a 2ªB que dará comienzo el próximo domingo 3 de junio. El Villa de Santa Brígida no pudo superar el empate sin goles en su visita al Ath.Granadilla dejando al equipo de José Manuel Rodríguez en la tercera posición final, aunque empatado a puntos con el San Isidro. Una posición que obligará a los nuestros a jugar el primer encuentro de la liguilla, contra un segundo clasificado, en el Guiniguada contra la Gimnástica Segoviana, equipo conocido por haber apeado de la Copa del Rey al Universidad hace unos años y haber militado en la 2ªB en una ocasión (1999/2000). Los emparejamientos de los otros equipos canarios fueron los siguientes: Tudelano-Las Palmas B, Caravaca-San Isidro y Fuerteventura-Zalla. Entre todos estos equipos, tan sólo el Villa y el Caravaca nunca han militado en la división de bronce del fútbol español.
lunes, 28 de mayo de 2007
TELÉFONOS DE INTERÉS
SANTA BRÍGIDA
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
SAN MATEO
Ayuntamiento 928 66 13 81
Policía Local 928 66 18 44
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 66 18 34
Biblioteca Municipal 928 66 18 92
Parada de taxis 928 66 03 45
Mancomunidad de Municipios 928 66 13 57
TEJEDA
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
VALSEQUILLO
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario