Por algo se empieza. El Ayuntamiento de Santa Brígida pondrá en marcha, por primera vez, un ambicioso programa para promover el uso de los servicios públicos de transporte colectivo y para propiciar una utilización racional de los coches particulares. Esta iniciativa se llevará a cabo entre el 17 y el 22 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, y con el Día Europeo de la Ciudad sin Coche, del próximo 22 de septiembre. Entre las iniciativas previstas destaca la movilidad gratuita en taxi desde los barrios satauteños al casco el próximo sábado 22 de septiembre, o la activación de un Bono Bus Laboral para los traslados a Las Palmas de Gran Canaria. Lucas Bravo de Laguna indicó que con este proyecto Santa Brígida se ha unido a otras muchas ciudades de la Unión Europea (más de 1.200 localidades) que ya han apostado por un uso racional del coche en la ciudad. “Se trata- manifestó Lucas Bravo de Laguna- de una oportunidad que nos permitirá poner a prueba otras alternativas de movilidad urbana más respetuosas con el entorno”.
martes, 11 de septiembre de 2007
SANTA BRÍGIDA CON LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
TELÉFONOS DE INTERÉS
SANTA BRÍGIDA
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
SAN MATEO
Ayuntamiento 928 66 13 81
Policía Local 928 66 18 44
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 66 18 34
Biblioteca Municipal 928 66 18 92
Parada de taxis 928 66 03 45
Mancomunidad de Municipios 928 66 13 57
TEJEDA
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
VALSEQUILLO
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario