PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | ||
1 | Fuerteventura | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2 | Rayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
3 | Deportivo B | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
4 | Lugo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
5 | Vecindario | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
6 | Lanzarote | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
7 | Pontevedra | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
8 | Pájara Playas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
9 | Univer. L.P. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
10 | Marino | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11 | Atlético B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
12 | Ourense | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Santa Brigida | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
14 | Celta B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
15 | Fuenlabrada | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
16 | San Isidro | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
17 | R. M. Castilla | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
18 | S.S. Reyes | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
19 | Leganés | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20 | Alcorcón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
lunes, 10 de septiembre de 2007
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 - 2ª B
TELÉFONOS DE INTERÉS
SANTA BRÍGIDA
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
Ayuntamiento 928 64 81 81
Policía Local 928 64 00 61
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 64 45 26
Biblioteca Municipal 928 64 81 81
Taxi casco 928 64 01 76
Taxi Monte 928 35 15 69
SAN MATEO
Ayuntamiento 928 66 13 81
Policía Local 928 66 18 44
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 66 18 34
Biblioteca Municipal 928 66 18 92
Parada de taxis 928 66 03 45
Mancomunidad de Municipios 928 66 13 57
TEJEDA
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
Ayuntamiento 928 66 60 01
Policía Local 928 66 60 01/616 41 92 61
Guardia Civil 928 66 60 27
Centro de Salud 928 61 75 96
Biblioteca Municipal928 66 66 69
Parada de Taxis 928 66 03 45
VALSEQUILLO
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
Ayuntamiento 928 70 50 11
Policía Local 928 70 59 31/616 41 94 65
Guardia Civil 928 66 13 72
Centro de Salud 928 57 19 91
Biblioteca Municipal 928 57 01 55
Parada de Taxis 928 57 10 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario